Período de rotación

Periodo de rotación
De Wikipedia, la enciclopedia libre
(Redirigido desde Período de rotación)
En astronomía, periodo de rotación es el tiempo que emplea un objeto astronómico para completar una revolución sobre su eje de rotación. El día terrestre es equivalente a su periodo de rotación.
[editar] Objetos del sistema solar
| Mercurio | 58,6462 d (58 d 15,5088 h) |
| Venus | 243,0185 d |
| Tierra | 0,997 268 d (23,9344 h) (86 164 s) |
| Luna | 27,321 661 d |
| Marte | 1,025 957 d (24,622 962 h) |
| Júpiter | 0,413 538 021 d (9 h 55 min 29,685 s) |
| Saturno | 0,444 009 259 2 d (10 h 39 min 22,400 00 s) |
| Urano | 0,718 333 333 d (17 h 14 min 24,000 00 s) |
| Neptuno | 0,671 250 00 d (16 h 6 min 36,000 00 s) |
| El contenido de esta página es un esbozo sobre astronomía. Ampliándolo ayudarás a mejorar Wikipedia. Puedes ayudarte con las wikipedias en otras lenguas. |

