Distrito de Nyon

Distrito de Nyon
De Wikipedia, la enciclopedia libre
| Distrito de Nyon | ||
|---|---|---|
|
|
||
| Nombre oficial | District de Nyon | |
| País - Cantón - Capital |
Nyon |
|
| Superficie | 307,34 km² | |
| Población: - Total (año) - Densidad |
79.871 hab. (2006) 260 hab/km² |
|
| Círculos | ||
| Comunas | 47 | |
| Lengua | Francés | |
| Localización | ||
El distrito de Nyon es uno de los diez distritos del cantón de Vaud. Su capital es la ciudad de Nyon.
[editar] Geografía
Limita al norte con el distrito de Jura-Nord vaudois, al este con Morges, al sureste con el departamento de Alta Saboya (Francia), al sur con el cantón de Ginebra, al oeste con Ain (Francia), y al noroeste con el Franco Condado (Francia).
Una parte del lago Lemán hace parte del distrito. A partir del 1 de enero de 2008, el distrito de Nyon se tomará algunas comunas del distrito de Rolle, debido a la reforma administrativa que se lleva a cabo en el cantón de Vaud. El nuevo distrito no cambiará de nombre.
[editar] Comunas (2008)
| Comuna | habitantes (31.12.2006) | Superficie en km² |
|---|---|---|
| Arnex-sur-Nyon | 108 | 2,04 |
| Arzier | 2062 | 51,89 |
| Bassins | 1047 | 20,80 |
| Begnins | 1357 | 4,76 |
| Bogis-Bossey | 772 | 2,44 |
| Borex | 870 | 2,01 |
| Bursinel | 371 | 1,76 |
| Bursins | 667 | 3,36 |
| Burtigny | 306 | 5,69 |
| Chavannes-de-Bogis | 927 | 2,85 |
| Chavannes-des-Bois | 373 | 2,13 |
| Chéserex | 1163 | 10,60 |
| Coinsins | 388 | 2,90 |
| Commugny | 2384 | 6,52 |
| Coppet | 2542 | 1,87 |
| Crans-près-Céligny | 1804 | 4,29 |
| Crassier | 1025 | 2,03 |
| Duillier | 992 | 4,19 |
| Dully | 497 | 1,66 |
| Essertines-sur-Rolle | 623 | 6,92 |
| Eysins | 942 | 2,38 |
| Founex | 2721 | 4,79 |
| Genolier | 1640 | 4,83 |
| Gilly | 866 | 7,78 |
| Gingins | 1086 | 12,58 |
| Givrins | 872 | 3,97 |
| Gland | 10.684 | 8,30 |
| Grens | 342 | 2,54 |
| Longirod | 380 | 9,48 |
| Luins | 496 | 2,69 |
| Marchissy | 376 | 11,98 |
| Mies | 1486 | 3,47 |
| Mont-sur-Rolle | 2106 | 3,89 |
| Nyon | 17.215 | 6,82 |
| Perroy | 1219 | 2,89 |
| Prangins | 3517 | 6,06 |
| La Rippe | 941 | 16,61 |
| Rolle | 4811 | 2,72 |
| Saint-Cergue | 1835 | 24,26 |
| Saint-George | 793 | 12,30 |
| Signy-Avenex | 423 | 1,93 |
| Tannay | 1297 | 1,80 |
| Tartegnin | 209 | 1,09 |
| Trélex | 1213 | 5,69 |
| Le Vaud | 1104 | 3,11 |
| Vich | 700 | 1,56 |
| Vinzel | 319 | 1,11 |
| Total (47) | 79.871 | 307,34 |
[editar] Comunas por círculo (hasta 2007)
| Círculo de Begnins | ||||
|---|---|---|---|---|
| Comuna | habitantes (31.12.2006) | Superficie en km² | ||
| Arzier | 2062 | 51,89 | ||
| Bassins | 1047 | 20,80 | ||
| Begnins | 1357 | 4,76 | ||
| Coinsins | 388 | 2,90 | ||
| Genolier | 1640 | 4,83 | ||
| Gland | 10.684 | 8,30 | ||
| Le Vaud | 1104 | 3,11 | ||
| Vich | 700 | 1,56 | ||
| Círculo de Coppet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Comuna | habitantes (31.12.2006) | Superficie en km² | ||
| Arnex-sur-Nyon | 108 | 2,04 | ||
| Bogis-Bossey | 772 | 2,44 | ||
| Chavannes-de-Bogis | 927 | 2,85 | ||
| Chavannes-des-Bois | 373 | 2,13 | ||
| Commugny | 2384 | 6,52 | ||
| Coppet | 2542 | 1,87 | ||
| Crans-près-Céligny | 1804 | 4,29 | ||
| Founex | 2721 | 4,79 | ||
| Mies | 1486 | 3,47 | ||
| Tannay | 1297 | 1,80 | ||
| Círculo de Gingins | ||||
|---|---|---|---|---|
| Comuna | habitantes (31.12.2006) | Superficie en km² | ||
| Borex | 870 | 2,01 | ||
| Chéserex | 1163 | 10,60 | ||
| Crassier | 1025 | 2,03 | ||
| Duillier | 992 | 4,19 | ||
| Eysins | 942 | 2,38 | ||
| Gingins | 1086 | 12,58 | ||
| Givrins | 872 | 3,97 | ||
| Grens | 342 | 2,54 | ||
| La Rippe | 941 | 16,61 | ||
| Saint-Cergue | 1835 | 24,26 | ||
| Signy-Avenex | 423 | 1,93 | ||
| Trélex | 1213 | 5,69 | ||
| Círculo de Nyon | ||||
|---|---|---|---|---|
| Comuna | habitantes (31.12.2006) | Superficie en km² | ||
| Nyon | 17.215 | 6,82 | ||
| Prangins | 3517 | 6,06 | ||

