Dimitris Christofias

Dimitris Christofias
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Dimitris Christofias (Griego: Δημήτρης Χριστόφιας, *Dhikomo, Kyrenia, 29 de agosto de 1946) es un político chipriota, primer Presidente de Chipre de pensamiento marxista, elegido el 24 de febrero de 2008, tras derrotar en las elecciones presidenciales al candidato conservador Ioannis Kassoulides.[1]
Además es Secretario General del AKEL y Presidente de la Casa de los Representantes (parlamento de Chipre).
Tabla de contenidos |
[editar] Historial electoral
[editar] Elecciones presidenciales de 2008
| Candidatos y partidos | 1ª vuelta | 2ª vuelta | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje | |
| Dimitris Christofias | 150.016 | 33,29 | 240.622 | 53,36 |
| Ioannis Kasoulidis | 150.996 | 33,51 | 210.320 | 46,64 |
| Tassos Papadopoulos | 143.249 | 31,79 | ||
| Marios Matsakis | 3.460 | 0,77 | ||
| Kostas Kyriacou | 1,092 | 0,24 | ||
| Kostas Themistocleous | 753 | 0,17 | ||
| Andreas Efstratiou | 713 | 0,16 | ||
| Christodoulos Neophytou | 243 | 0,05 | ||
| Anastasis Michael | 117 | 0,03 | ||
| Votos válidos (participación 89.62 % de los 516.441 votantes registrados) | 450.639 | 100% | 469.285 | 100% |
| Fuente: Gobierno Chipriota | ||||
[editar] Referencias
[editar] Enlaces externos
| Predecesor: Tassos Papadopoulos |
Presidente de Chipre 2008 - |
Sucesor: en el cargo |
| Este artículo es un miniesbozo sobre políticos en el que falta información esencial. Ampliándolo ayudarás a mejorar Wikipedia. Puedes ayudarte con las wikipedias en otras lenguas. |

