Demografía de Canadá

Demografía de Canadá
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Población de Canadá: 32.320.000 (estimación octubre de 2005); 30.007.894 (Censo de 2001)
Tabla de contenidos |
[editar] Estructura etaria
(Censo 2001)
| Hombres | Mujeres | |||
| Quinquenio | Cifra | Porcentaje | Cifra | Porcentaje |
| 0-4 | 868.075 | 2,9% | 828.210 | 2,8% |
| 5-9 | 1.011.460 | 3,4% | 964.675 | 3,2% |
| 10-14 | 1.051.450 | 3,5% | 1.001.665 | 3,3% |
| 15-19 | 1.052.145 | 3,5% | 1.001.180 | 3,3% |
| 20-24 | 982.280 | 3,3% | 973.530 | 3,2% |
| 25-29 | 935.510 | 3,1% | 962.685 | 3,2% |
| 30-34 | 1.041.255 | 3,5% | 1.065.490 | 3,6% |
| 35-39 | 1.245.000 | 4,1% | 1.277.855 | 4,3% |
| 40-44 | 1.271.725 | 4,2% | 1.307.040 | 4,4% |
| 45-49 | 1.151.155 | 3,8% | 1.182.380 | 3,9% |
| 50-54 | 1.033.365 | 3,4% | 1.052.395 | 3,5% |
| 55-59 | 789.205 | 2,6% | 805.030 | 2,7% |
| 60-64 | 621.570 | 2,1% | 652.215 | 2,2% |
| 65-69 | 543.825 | 1,8% | 589.800 | 2,0% |
| 70-74 | 461.785 | 1,5% | 547.430 | 1,8% |
| 75-79 | 338.820 | 1,1% | 474.850 | 1,6% |
| 80-84 | 192.645 | 0,6% | 323.490 | 1,1% |
| 85+ | 125.580 | 0,4% | 290.325 | 1,0% |
| Totals | 14.716.850 | 49,0% | 15.300.245 | 51,0% |
[editar] Edad Promedio
- Total: 37,8 años
- Hombres: 36,9 años
- Mujeres: 38,8 años (2002)
Edad promedio por provincia y territorio, censo 2001
- Nueva Escocia: 38,8
- Quebec: 38,8
- Nuevo Brunswick: 38,6
- Columbia Británica: 38,4
- Terranova y Labrador: 38,4
- Isla del Príncipe Eduardo: 37,7
- Ontario: 37,2
- Manitoba: 36,8
- Saskatchewan: 36,7
- Yukón: 36,1
- Alberta: 35,0
- Territorios del Noroeste: 30,1
- Nunavut: 22,1
- CANADA: 37,6
[editar] Tasa de crecimiento poblacional
Canadá: 0,94% (2003 est.)
Cambio en 5 años (1996-2001) por provincia y territorio
- Alberta: 10,3%
- Nunavut: 8,1%
- Ontario: 6,1%
- Columbia Británica: 4,9%
- Quebec: 1,4%
- Manitoba: 0,5%
- Isla del Príncipe Eduardo: 0,5%
- Nueva Escocia: -0,1%
- Saskatchewan: -1,1%
- Nuevo Brunswick: -1,2%
- Territorios del Noroeste: -5,8%
- Yukón: -6,8%
- Terranova y Labrador: -7,0%
- CANADA 4,0%
[editar] Estadísticas
Tasa de natalidad: 10,99 nacimientos/1.000 habitantes (2003 est.)
Tasa de mortalidad: 7,61 fallecimientos/1.000 habitantes (2003 est.)
Tasa neta de migración: 6,01 migrantes/1.000 habitantes (2003 est.)
Distribución por sexo:
- al nacer: 1,05 hombres/mujeres
- menores de 15 años: 1,05 hombres/mujeres
- 15-64 años: 1,01 hombres/mujeres
- 65 años y más: 0,74 hombres/mujeres
- total de la población: 0,98 hombres/mujeres (2003 est.)
Tasa de mortandad infantil: 4,88 muertes/1.000 nacimientos vivos (2003 est.)
Expectativa de vida al nacer:
- total de la población: 79,83 años
- hombres: 76,44 años
- mujeres: 83,38 años (2003 est.)
Tasa de fertilidad: 1,61 niños nacidos/mujer (2003 est.)
[editar] Grupos étnicos
Nota: Los encuestados del 2001 eran libres de completar a qué grupo étnico pertenecían, aunque muchas personas pertenecen a más de un grupo, los porcentajes para cada etnicidad no alcanzan al 100%. Sin embargo, la elección más popular fue "canadiense". Esto puede implicar que los otros porcentajes no sean confiables como resgistro de la predominio relativo de varios ancestros representados por otras elecciones. Fuente: Statistics Canada 2001 Census
- Canadienses (39,42%)
- Anglo-canadiense (20,17%)
- Franco-canadiense (15,75%)
- Escoceses (14,03%)
- Irlandeses (12,90%)
- Españoles (18%)
- Alemanes (9,25%)
- Italianos (4,29%)
- Chinos (3,69%)
- Ucranianos (3,61%)
- Aborígenes (First Nations) (3,38%)
- Holandeses (3,12%)
- Polacos (2,76%)
- Indios (2,41%)
- Africanos (2,23%)
- Noruegos (1,23%)
- Portugueses (1,21%)
- Galeses (1,18%)
- Judíos (1,18%)
- Rusos (1,14%)
- Filipinos (1,11%)
- Metis (1,04%)
- Suecos (0,95%)
- Húngaros (0,90%)
[editar] Minorías visibles
Nota: Los aborígenes de Canadá no son considerados minorías visibles.
| Población | Porcentaje de la población |
|
| Chinos | 1.029.395 | 3,5% |
| Indios | 917.075 | 3,1% |
| Africanos | 662.210 | 2,2% |
| Filipinos | 308.575 | 1,0% |
| Latinoamericanos | 216.975 | 0,7% |
| Asiáticos | 198.880 | 0,7% |
| Árabes | 194.680 | 0,7% |
| West Asian | 109.285 | 0,4% |
| Coreanos | 100.660 | 0,3% |
| Japoneses | 73.315 | 0,2% |
| Visible minority, n.i.e. | 98,920 | 0.3% |
| Múltiples minorías | 73.875 | 0,2% |
| Total | 3.983.845 | 13,4% |
| Fuente: Censo 2001, Estadísticas de Canada. | ||
[editar] Religión en Canadá
| 1991 | 2001 | % de cambio (en cifras) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Número | % | Número | % | ||
| Cristianismo | 81 | 73 | |||
| - Iglesia Católica Romana | 12.203.625 | 45,2 | 12.793.125 | 43,2 | +4,8 |
| - Iglesia Ortodoxa | 387.395 | 1,4 | 479.620 | 1,6 | +23,8 |
| - Total de otras iglesias cristianas | 9.427.675 | 34,9 | 8.654.845 | 29,2 | -8,2 |
| - Iglesia Unida del Canadá | 3.093.120 | 11,3 | 2.839.125 | 9,5 | -8,2 |
| - Iglesia Anglicana del Canadá | 2.188.110 | 8,0 | 2.035.495 | 6,8 | -7,0 |
| - Iglesias bautistas | 663.360 | 2,4 | 729.475 | 2,4 | +10,0 |
| - Luteranismo | 636.205 | 2,3 | 606.590 | 2,0 | -4,7 |
| - Iglesias presbiterianas | 636.295 | 2,3 | 409.830 | 1,4 | -35,6 |
| - Pentecostalismo | 436.435 | 1,6 | 369.475 | 1,2 | -15,3 |
| - Menonitas | 207.970 | 0,8 | 191.465 | 0,6 | -7,9 |
| - Testigos de Jehová | 168.375 | 0,6 | 154.745 | 0,5 | -8,1 |
| - Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días | 100.770 | 0,4 | 104.750 | 0,3 | +3,9 |
| - Ejército de Salvación | 112.345 | 0,4 | 87.785 | 0,3 | -21,9 |
| - Iglesia Cristiana Reformada en Norteamérica | 84.685 | 0,3 | 76.665 | 0,3 | -9,5 |
| - Iglesia Evangélica Misionera del Canadá | 44.935 | 0,2 | 66.705 | 0,2 | +48,4 |
| - Alianza Cristiana y Misionera | 59.365 | 0,2 | 66.280 | 0,2 | +11,9 |
| - Iglesia Adventista del Séptimo Día | 52.365 | 0,2 | 62.875 | 0,2 | +20,1 |
| - Otros Cristianos, no incluidos anteriormente¹ | 353.040 | 1,3 | 780.450 | 2,6 | +121,1 |
| Sin religión | 3.333.245 | 12,3 | 4.796.325 | 16,2 | +43,9 |
| Otros | |||||
| - Musulmanes | 253.265 | 0,9 | 579.640 | 2,0 | +128,9 |
| - Judaísmo | 318.185 | 1,2 | 329.995 | 1,1 | +3,7 |
| - Budismo | 163.415 | 0,6 | 300.345 | 1,0 | +83,8 |
| - Hinduismo | 157.015 | 0,6 | 297.200 | 1,0 | +89,3 |
| - Sikhismo | 147.440 | 0,5 | 278.415 | 0,9 | +88,8 |
| ¹ Incluye a aquellas personas que se consideraron solamente “Cristianos”, solamente "Protestantes", y aquellas denominaciones con menos de 60.000 personas * Por propósitos comparativos, los datos de 1991 son presentados de acuerdo a los límites del 2001. |
|||||
Notas:
- "Otras religiones" incluyen: Fe bahá'í, Eckankar, Jainismo, Shinto, Taoísmo, Zoroastrismo, Creencias aborígenes, Neopaganismo, Wicca, Cienciología, Movimiento rastafari, New Age, Gnosticismo, Satanismo, etc.) * "Sin religión" incluyen: Ateismo, Agnosticismo, Humanismo, Darwinismo, etc.
[editar] Idiomas
[editar] Alfabetismo
- definición: Personas de 15 años y más que pueden leer y escribir
- total de la población: 97% (1986 est.)

