Casavatore

Casavatore
De Wikipedia, la enciclopedia libre
|
|||||
| País | |||||
| • Región | |||||
| • Provincia | |||||
| Código ISTAT | 063021 | ||||
| Cód. catastral | B946 | ||||
| Ubicación | |||||
| • Altitud | n/d | ||||
| Superficie | 1.62 km² | ||||
| Fracciones | |||||
| Municipios limítrofes | Arzano, Casoria, Nápoles | ||||
| Población | 19.608 hab. (31-12-04) | ||||
| • Densidad | 12274 hab./km² | ||||
| Gentilicio | n/d | ||||
| Código postal | 80020 |
||||
| Pref. telefónico | 081 |
||||
Casavatore s una comuna localizada en la provincia de Nápoles, región de Campania, Italia. Se ubica 8 km al norte de Nápoles. Según los datos del 31 de diciembre de 2004, tenía una población de 19.608 habitantes y un área de 1,6 km2.[1]
Casavatore limita con las siguientes comunas: Arzano, Casoria y Nápoles.
[editar] Evolución demográfica

[editar] Referencias
| Este artículo es un miniesbozo sobre geografía de Italia en el que falta información esencial. Ampliándolo ayudarás a mejorar Wikipedia. Puedes ayudarte con las wikipedias en otras lenguas. |


