Casandrino

Casandrino
De Wikipedia, la enciclopedia libre
|
|||||
| País | |||||
| • Región | |||||
| • Provincia | |||||
| Código ISTAT | 063020 | ||||
| Cód. catastral | B925 | ||||
| Ubicación | |||||
| • Altitud | 84 msnm | ||||
| Superficie | 3 km² | ||||
| Fracciones | |||||
| Municipios limítrofes | Arzano, Grumo Nevano, Melito di Napoli, Nápoles, Sant'Antimo | ||||
| Población | 13.574 hab. (31-12-04) | ||||
| • Densidad | 4415 hab./km² | ||||
| Gentilicio | casandrinesi | ||||
| Código postal | 80025 |
||||
| Pref. telefónico | 081 |
||||
| Fiestas mayores | 15 de julio | ||||
| Patrón | Ntra. Sra. de la Asunción | ||||
Casandrino es una comuna localizada en la provincia de Nápoles, región de Campania, Italia. Se ubica 11 km al norte de Nápoles. Según los datos del 31 de diciembre de 2004, tenía una población de 13.245 habitantes y un área de 3,2 km2.[1]
Casandrino limita con las siguientes comunas: Arzano, Grumo Nevano, Melito di Napoli, Nápoles y Sant'Antimo.
[editar] Evolución demográfica

[editar] Referencias
[editar] Enlaces externos
| Este artículo es un miniesbozo sobre geografía de Italia en el que falta información esencial. Ampliándolo ayudarás a mejorar Wikipedia. Puedes ayudarte con las wikipedias en otras lenguas. |


