Candela

Candela
De Wikipedia, la enciclopedia libre
La candela (símbolo cd) es la unidad básica del SI de intensidad luminosa en una dirección dada, de una fuente que emite una radiación monocromática de frecuencia 540 × 1012 hercios y de la cual la intensidad radiada en esa dirección es 1/683 vatios por estereorradián.
Esta cantidad es equivalente a la que en 1948, en la conferencia general de pesos y medidas, se definió como una sexagésima parte de la luz emitida por un centímetro cuadrado de platino puro en estado sólido a la temperatura de su punto de fusión (2046 K).
[editar] Unidades de fotometría del SI
| Magnitud | Símbolo | Unidad del SI | Abrev. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Energía luminosa | Qv | lumen segundo | lm·s | A veces se usa la denominación talbot, ajena al SI |
| Flujo luminoso | F | lumen (= cd·sr) | lm | Medida de la potencia luminosa percibida |
| Intensidad luminosa | Iv | candela (= lm/sr) | cd | Una Unidad básica del SI |
| Luminancia | Lv | candela por metro cuadrado | cd/m2 | A veces se usa la denominación nit, ajena al SI |
| Iluminancia | Ev | lux (= lm/m2) | lx | Usado para medir la incidencia de la luz sobre una superficie |
| Emisión luminosa | Mv | lux (= lm/m2) | lx | Usado para medir la luz emitida por una superficie |
| Eficiencia luminosa | lumen por vatio | lm·W-1 | razón de flujo luminoso entre flujo radiante; el máximo posible es 683,002 |

