Canciller de Austria

Canciller de Austria
De Wikipedia, la enciclopedia libre
El Canciller Federal de Austria (Bundeskanzler) es el jefe de gobierno de Austria.
Tabla de contenidos |
[editar] Primera República (1918-1938)
| Nombre | Mandato | Partido |
|---|---|---|
| Karl Renner | 1918-1920 | |
| Michael Mayr | 1920-1921 | |
| Johann Schober | 1921-1922 | |
| Walter Breisky | 1922 | |
| Johann Schober | 1922 | |
| Ignaz Seipel | 1922-1924 | |
| Rudolf Ramek | 1924-1926 | |
| Ignaz Seipel | 1926-1929 | |
| Ernst Streeruwitz | 1929 | |
| Johann Schober | 1929-1930 | |
| Carl Vaugoin | 1930 | |
| Otto Ender | 1930-1931 | |
| Karl Buresch | 1931-1932 | |
| Engelbert Dollfuss | 1932-1934 | |
| Kurt von Schuschnigg | 1934-1938 | |
| Arthur Seyss-Inquart | 1938 |
[editar] Segunda República (desde 1945)
| Nombre | Mandato | Partido |
|---|---|---|
| Karl Renner | 1945 | SDAP, SPÖ |
| Leopold Figl | 1945 - 1953 | ÖVP |
| Julius Raab | 1953 - 1961 | ÖVP |
| Alfons Gorbach | 1961 - 1964 | ÖVP |
| Josef Klaus | 1964 - 1970 | ÖVP |
| Bruno Kreisky | 1970 - 1983 | SPÖ |
| Fred Sinowatz | 1983 - 1986 | SPÖ |
| Franz Vranitzky | 1986 - 1997 | SPÖ |
| Viktor Klima | 1997 - 2000 | SPÖ |
| Wolfgang Schüssel | 2000 - 2007 | ÖVP |
| Alfred Gusenbauer | 2007 - | SPÖ |

