Calimera

Calimera
De Wikipedia, la enciclopedia libre
|
|||||
| País | |||||
| • Región | |||||
| • Provincia | |||||
| Código ISTAT | 075010 | ||||
| Cód. catastral | B413 | ||||
| Ubicación | |||||
| • Altitud | 56 msnm | ||||
| Superficie | 11,14 km² | ||||
| Fracciones | |||||
| Municipios limítrofes | Zollino, Corigliano d'Otranto, Martano, Martignano, Soleto, Sternatia | ||||
| Población | 7.336 hab. | ||||
| • Densidad | 658 hab./km² | ||||
| Gentilicio | Calimeresi | ||||
| Código postal | 73021 |
||||
| Pref. telefónico | 0832 |
||||
| Fiestas mayores | 29 de julio | ||||
| Patrón | San Brizio e Maria SS. di Roca | ||||
| Sitio web | Página web oficial | ||||
Calimera es un municipio italiano situado en la provincia de Lecce en la región de Apulia. Calimera pertenece a la denominada Grecia Salentina, una región griko-hablante de la península de Salento.
[editar] Municipios limítrofes
Caprarica di Lecce, Carpignano Salentino, Castri di Lecce, Martano, Martignano, Melendugno, Vernole, Zollino
| El contenido de esta página es un esbozo sobre geografía de Italia. Ampliándolo ayudarás a mejorar Wikipedia. Puedes ayudarte con las wikipedias en otras lenguas. |


