Archivo:Flag of Spain.svg

Archivo:Flag of Spain.svg
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Flag_of_Spain.svg (Imagen SVG, nominalmente 750 × 500 pixels, tamaño de archivo: 230 KB)
Historial del archivo
Haga clic sobre una fecha/hora para ver el archivo a esa fecha.
| Fecha/Hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
|---|---|---|---|---|---|
| act | 09:50 14 jul 2009 | 750×500 (230 KB) | Odder | (updated with a version created by Fibonacci (see talk)) | |
| 09:36 10 jul 2009 | 750×500 (311 KB) | Tryphon | (Reverted to version as of 18:08, 4 December 2008: previous revision had a strange artifact on top of the left pilar.) | ||
| 10:50 14 may 2009 | 750×500 (278 KB) | SkyBon | (code cleanup) | ||
| 18:08 4 dic 2008 | 750×500 (311 KB) | Skyluke | (Svg 1.0 valid version) | ||
| 04:14 25 mar 2008 | 750×500 (310 KB) | Javitomad | (Reverting ) | ||
| 04:11 25 mar 2008 | 750×500 (310 KB) | Javitomad | (Reverted to version as of :, 0 <> ) | ||
| 22:10 24 mar 2008 | 744×496 (389 KB) | Tocacojones | (Reverted to version as of 21:05, 27 October 2005) | ||
| 11:23 20 sep 2007 | 750×500 (310 KB) | SanchoPanzaXXI | (See discussion) | ||
| 19:45 19 sep 2007 | 750×500 (310 KB) | SanchoPanzaXXI | (Official colors of flag (not of COA) are described as gules Rojo bandera 9.5 0.614 0.320 Amarillo gualda bandera 56.7 0.488 0.469; those corresponding as [http://www.easyrgb.com/calculator.php#Result RGBconverter] to HTLM #b0081c and #ffbb00.) | ||
| 23:34 27 feb 2007 | 750×500 (315 KB) | Frankie688 | (Ripristinata la versione precedente) | ||
| 17:48 6 dic 2006 | 750×500 (315 KB) | Fernando90 | (Recuperar una revisión anterior) | ||
| 17:40 6 dic 2006 | 750×500 (315 KB) | Fernando90 | (Recuperar una revisión anterior) | ||
| 21:07 2 abr 2006 | 750×500 (315 KB) | Denelson83 | (Improved version, e-mailed to uploader by author of xrmap, PD) | ||
| 17:27 18 feb 2006 | 750×500 (315 KB) | Vzb83 | (official colour shades from http://flagspot.net/flags/es_color.html, conversion from HCL values to RGB in http://www.brucelindbloom.com/index.html?ColorCalculator.html) | ||
| 01:13 9 feb 2006 | 750×500 (315 KB) | Denelson83 | (Dimensions rounded off; castle in shield improved) | ||
| 01:31 11 nov 2005 | 744×496 (345 KB) | Byj2000 | |||
| 21:05 27 oct 2005 | 744×496 (389 KB) | ManuelGR | ({{Spanish}} Bandera oficial de España. *Fuente: [http://www.sodipodi.com/index.php3?section=clipart/clipart Sodipodi's Clipart Gallery]. *Autor: Pedro A. Gracia Fajardo (en el dominio público). *Fuente original en: [http://www.sodipodi.com/clipart/) |
Enlaces al archivo
Hay más de 100 páginas que enlazan con este archivo.
La lista siguiente sólo muestra las primeras 100 páginas que enlazan con este archivo. También puedes consultar la lista completa.
- Argentina
- Anoeta
- Ana María Matute
- América del Sur
- Sierra de Atapuerca
- Astorga
- Andalucía
- Almedina
- Albaida (Valencia)
- Alicante
- Provincia de Burgos
- Barcelona
- Basílica de San Isidoro de León
- Vergara
- Provincia de Cádiz
- Organización Europea para la Investigación Nuclear
- Castilla y León
- Canarias
- Comunidad Valenciana
- Cuba
- Camilo José Cela
- Catedral de León
- Camino de Santiago
- Castilla-La Mancha
- Denia
- Dune
- España
- Europa
- Euro
- Extremadura
- El Salvador
- Federico García Lorca
- Guipúzcoa
- Güímar
- Blade Runner
- Harry Potter
- Islas Baleares
- Juan de la Cierva y Codorníu
- Jijona
- León
- Lima
- La Bañeza
- Luigi Boccherini
- Leonardo Torres Quevedo
- Madrid
- Mario Vargas Llosa
- Miguel Delibes
- México
- Provincia de Málaga
- Morelia
- Olivares
- Premio Miguel de Cervantes
- Pablo Picasso
- Peseta
- Wikipedia:Modelo de día
- Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades
- Premio Príncipe de Asturias de las Letras
- Premio Príncipe de Asturias de los Deportes
- Premio Príncipe de Asturias de las Artes
- Península Ibérica
- Ponferrada
- San Sebastián
- Siglo XX
- Salamanca
- Unión Europea
- Valladolid
- Viella (Siero)
- Vilvestre
- Zaragoza
- 17 de enero
- 1985
- Idioma catalán
- Quito
- León (España)
- Italia
- 26 de septiembre
- 22 de septiembre
- Asociación de Academias de la Lengua Española
- Comunidad de Madrid
- 1 de marzo
- Provincia de Segovia
- Moral de Hornuez
- Guanche
- Gran Canaria
- 30 de agosto
- 23 de agosto
- Provincia de Guadalajara
- Albalate de Zorita
- Antonio Machado
- Vicente Aleixandre
- Rafael Alberti
- Miguel de Unamuno
- Azorín
- Ramón Gómez de la Serna
- Francisco Ayala
- Santiago Carrillo
- Cataluña
- El Señor de los Anillos
- 5 de octubre
- Luar na Lubre
Ver más enlaces a este archivo.

