Anexo:Países por superficie

Anexo:Países por superficie
De Wikipedia, la enciclopedia libre
La lista de países por superficie incluye a todos los países y territorios del mundo ordenados según su superficie. Para criterios de uniformidad, se utilizan los datos del CIA World Factbook 2008 actualizados al 28 de febrero de 2008. Normalmente, los servicios estadísticos de cada país realizan sus propios cálculos que pueden diferir con los de la tabla.
Los datos incluyen únicamente las zonas bajo efectiva administración del país respectivo y no incorporan los reclamos territoriales involucrados, sin perjuicio de la legitimidad de éstos. Aunque en la mayoría de los datos se incluye el área de las aguas interiores, ésta ha sido excluida de aquellos casos en que esta información afecta de manera considerable la relación de la tabla.[1]
Tabla de contenidos |
[editar] Lista
| Territorio | Superficie (km²) | Datos | |
|---|---|---|---|
| Mundo | 510.072.000 | ||
| Océanos | 335.258.000 | ||
| Continentes | 174.814.000 | ||
| 1 | 17.075.200 | País más grande del mundo. País más grande de Asia (12.755.175 km²). País más grande de Europa (4.320.025 km²). |
|
| 14.000.000 | Con territorios reclamados por Argentina[2] , Australia[3] , Chile[4] , Francia[5] , Noruega[6] , Nueva Zelanda[7] y el Reino Unido[8] | ||
| 2 | 9.984.670 | País más grande de América. | |
| 3 | 9.826.630 | No incluye territorios.[9] | |
| 4 | 9.596.960 | No incluye territorios[10] ni reclamos territoriales.[11] | |
| 5 | 8.511.965 | País más grande de Sudamérica. | |
| 6 | 7.686.850 | País más grande de Oceanía. No incluye territorios ni reclamos territoriales[3] |
|
| 7 | 3.287.590 | No incluye reclamos territoriales[12] | |
| 8 | 2.700.890 | No incluye reclamos territoriales[2] | |
| 9 | 2.717.300 | ||
| 10 | 2.505.810 | País más grande de África. No incluye reclamos territoriales[13] | |
| 11 | 2.381.740 | ||
| 12 | 2.345.410 | ||
| 13 | 2.166.086 | Perteneciente a Dinamarca[14] | |
| 14 | 2.149.690 | ||
| 15 | 1.972.550 | ||
| 16 | 1.919.440 | ||
| 17 | 1.759.540 | ||
| 18 | 1.648.000 | ||
| 19 | 1.564.116 | ||
| 20 | 1.285.220 | ||
| 21 | 1.284.000 | ||
| 22 | 1.267.000 | ||
| 23 | 1.246.700 | ||
| 24 | 1.240.000 | ||
| 25 | 1.219.912 | ||
| 26 | 1.138.910 | ||
| 27 | 1.127.127 | ||
| 28 | 1.098.580 | ||
| 29 | 1.030.700 | ||
| 30 | 1.001.450 | ||
| 31 | 945.087 | ||
| 32 | 923.768 | ||
| 33 | 912.050 | No incluye reclamos territoriales.[15] | |
| 34 | 825.418 | ||
| 35 | 803.940 | No incluye reclamos territoriales.[16] | |
| 36 | 801.590 | ||
| 37 | 780.580 | ||
| 38 | 756.950 | No incluye reclamos territoriales[4] | |
| 39 | 752.614 | ||
| 40 | 678.500 | ||
| 41 | 647.500 | ||
| 42 | 643.427 | No incluye territorios ni reclamos territoriales.[5] | |
| 43 | 637.657 | ||
| 44 | 622.984 | ||
| 45 | 603.700 | ||
| 46 | 600.370 | ||
| 47 | 587.040 | ||
| 48 | 582.650 | ||
| 49 | 527.970 | ||
| 50 | 514.000 | ||
| 51 | 504.782 | ||
| 52 | 488.100 | ||
| 53 | 475.440 | ||
| 54 | 462.840 | ||
| 55 | 449.964 | ||
| 56 | 447.400 | ||
| 57 | 446.550 | No incluye el Sahara Occidental.[17] | |
| 58 | 437.072 | ||
| 59 | 406.750 | ||
| 60 | 390.580 | ||
| 61 | 377.835 | ||
| 62 | 357.021 | ||
| 63 | 342.000 | ||
| 64 | 329.750 | ||
| 65 | 329.560 | ||
| 66 | 324.628 | No incluye territorios.[18] | |
| 67 | 323.802 | No incluye territorios ni reclamos territoriales.[6] | |
| 68 | 322.460 | ||
| 69 | 312.685 | ||
| 70 | 301.230 | ||
| 71 | 300.000 | ||
| 72 | 283.560 | ||
| 73 | 274.200 | ||
| 74 | 268.680 | No incluye territorios ni reclamos territoriales.[7] | |
| 75 | 267.667 | ||
| 76 | 266.000 | Bajo ocupación marroquí.[17] | |
| 77 | 245.857 | ||
| 78 | 244.820 | No incluye territorios ni reclamos territoriales.[8] | |
| 79 | 239.460 | ||
| 80 | 237.500 | ||
| 81 | 236.800 | ||
| 82 | 236.040 | ||
| 83 | 214.970 | ||
| 84 | 212.460 | ||
| 85 | 207.600 | ||
| 86 | 198.500 | ||
| 87 | 196.190 | ||
| 88 | 185.180 | Incluye los Altos del Golán.[19] | |
| 89 | 181.040 | ||
| 90 | 176.220 | ||
| 91 | 163.610 | ||
| 92 | 163.270 | País más pequeño de Sudamérica. | |
| 93 | 147.181 | ||
| 94 | 144.000 | ||
| 95 | 143.100 | ||
| 96 | 131.940 | ||
| 97 | 129.494 | ||
| 98 | 121.320 | ||
| 99 | 120.540 | ||
| 100 | 118.480 | ||
| 101 | 112.620 | ||
| 102 | 112.090 | ||
| 103 | 111.370 | ||
| 104 | 110.910 | ||
| 105 | 110.860 | ||
| 106 | 108.890 | ||
| 107 | 103.000 | ||
| 108 | 98.480 | ||
| 109 | 93.030 | ||
| 110 | 92.391 | ||
| 111 | 92.300 | ||
| 112 | 86.600 | Incluye el territorio del Alto Karabaj[20] | |
| 113 | 83.870 | ||
| 114 | 83.600 | ||
| 115 | 78.866 | ||
| 116 | 78.200 | ||
| 117 | 77.474 | No incluye Kosovo.[21] | |
| 118 | 71.740 | ||
| 119 | 70.280 | ||
| 120 | 69.700 | Incluye el territorio de Abjasia[22] | |
| 121 | 65.610 | ||
| 122 | 65.200 | ||
| 123 | 64.589 | ||
| 124 | 61.020 | Perteneciente a Noruega.[6] | |
| 125 | 56.785 | ||
| 126 | 56.542 | ||
| 127 | 51.129 | ||
| 128 | 51.100 | ||
| 129 | 48.845 | ||
| 130 | 48.730 | ||
| 131 | 47.000 | ||
| 132 | 45.226 | ||
| 133 | 43.094 | No incluye territorios.[14] | |
| 134 | 41.526 | No incluye territorios.[23] | |
| 135 | 41.290 | ||
| 136 | 36.120 | ||
| 137 | 35.980 | Reclamado por la República Popular China.[11] | |
| 138 | 33.843 | Incluye el territorio de Transnistria.[22] | |
| 139 | 30.528 | ||
| 140 | 30.355 | ||
| 141 | 29.800 | ||
| 142 | 28.748 | ||
| 143 | 28.450 | ||
| 144 | 28.051 | ||
| 145 | 27.830 | ||
| 146 | 27.750 | ||
| 147 | 26.338 | ||
| 148 | 25.333 | ||
| 149 | 23.000 | ||
| 150 | 22.966 | ||
| 151 | 21.040 | ||
| 152 | 20.770 | No incluye territorios ocupados.[19] | |
| 153 | 20.273 | ||
| 154 | 19.060 | Perteneciente a Francia.[5] | |
| 155 | 18.270 | ||
| 156 | 17.820 | ||
| 157 | 17.363 | ||
| 158 | 15.007 | ||
| 159 | 14.026 | ||
| 160 | 13.940 | ||
| 161 | 13.517 | Perteneciente a Finlandia.[18] | |
| 162 | 12.200 | ||
| 163 | 12.173 | Administradas por el Reino Unido.[8] [2] | |
| 164 | 11.437 | ||
| 165 | 11.300 | ||
| 166 | 10.991 | ||
| 167 | 10.887 | Reclamado por Serbia.[21] | |
| 168 | 10.400 | ||
| 169 | 9.250 | ||
| 170 | 8.870 | Perteneciente a los Estados Unidos.[9] | |
| 171 | 7.668 | Perteneciente a Francia.[5] | |
| 172 | 6.220 | Incluye Cisjordania y la Franja de Gaza.[19] | |
| 173 | 5.770 | ||
| 174 | 5.128 | ||
| 175 | 4.167 | Perteneciente a Francia.[5] | |
| 176 | 4.033 | ||
| 177 | 3.903 | Administradas por el Reino Unido.[8] | |
| 178 | 2.944 | ||
| 179 | 2.586 | ||
| 180 | 2.170 | ||
| 181 | 2.040 | ||
| 182 | 1.399 | Perteneciente a Dinamarca.[14] | |
| 183 | 1.092 | Perteneciente a la República Popular China.[10] | |
| 184 | 1.001 | ||
| 185 | 960 | Perteneciente a los Países Bajos.[23] | |
| 186 | 811 | ||
| 187 | 754 | ||
| 188 | 748 | ||
| 189 | 702 | ||
| 190 | 693 | ||
| 191 | 665 | ||
| 192 | 616 | ||
| 193 | 572 | Perteneciente a la Corona Británica.[8] | |
| 194 | 541 | Perteneciente a los Estados Unidos.[9] | |
| 195 | 477 | Perteneciente a los Estados Unidos.[9] | |
| 196 | 468 | ||
| 197 | 458 | ||
| 198 | 455 | País más pequeño de África. | |
| 199 | 443 | ||
| 200 | 431 | ||
| 201 | 430 | Perteneciente al Reino Unido. |
