Anexo:Países por PIB (nominal)

Anexo:Países por PIB (nominal)

De Wikipedia, la enciclopedia libre

Países según su producto interno bruto (nominal) estimado 2007. Fuente: FMI (2007)
Países según su producto interno bruto (nominal) estimado 2007.
Fuente: FMI (2007)

Países del mundo ordenados según su producto interno bruto (PIB) a precios nominales, la suma de todos los bienes y servicios finales producidos por un país en un año.

Tabla de contenidos

PIB según el Fondo Monetario Internacional

PIB nominal estimado según el FMI en millones de dólares estadounidenses[1]
País 2007 2008 2009
-  Unión Europea[2] 16.830.100 18.493.009 19.234.960
1 Bandera de los Estados Unidos Estados Unidos 13.843.825 14.195.032 14.533.167
2 Bandera de Japón Japón 4.383.762 4.866.922 5.026.525
3  Alemania 3.322.147 3.653.366 3.722.381
4 Bandera de la República Popular China China 3.250.827 3.941.536 4.430.118
5 Bandera del Reino Unido Reino Unido 2.772.570 2.833.219 2.989.812
6 Bandera de Francia Francia 2.560.255 2.843.133 2.946.725
7 Bandera de Italia Italia 2.104.666 2.330.005 2.395.521
8 Bandera de España España 1.438.959 1.622.511 1.704.534
9 Bandera de Canadá Canadá 1.432.140 1.571.070 1.631.746
10 Bandera de Brasil Brasil 1.313.590 1.621.274 1.729.511
11 Bandera de Rusia Rusia 1.289.582 1.698.647 2.016.856
12 Bandera de India India 1.098.945 1.232.946 1.357.232
13 Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 957.053 999.369 1.072.975
14 Bandera de Australia Australia 908.826 1.046.789 1.103.100
15 Bandera de México México 893.365 949.576 988.002
16 Bandera de los Países Bajos Países Bajos 768.704 862.900 896.426
17  Turquía 663.419 748.301 758.025
18  Suecia 455.319 502.527 512.949
19  Bélgica 453.636 507.144 524.302
20  Indonesia 432.944 488.149 536.168
21  Suiza 423.938 472.502 475.243
22 Bandera de Polonia Polonia 420.284 450.578 481.035
23 Bandera de Noruega Noruega 391.498 459.015 471.094
24  República de China 383.307 408.999 443.377
25 Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita 376.029 464.441 506.017
26 Bandera de Austria Austria 373.943 418.736 435.824
27  Grecia 314.615 361.577 386.051
28 Bandera de Dinamarca Dinamarca 311.905 349.210 355.875
29 Bandera de Irán Irán 294.089 364.498 410.841
30 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 282.630 295.595 313.817
31 Bandera de Argentina Argentina 259.999 323.800 363.924
32 Bandera de Irlanda Irlanda 258.574 290.685 305.076
33  Tailandia 245.659 272.494 294.173
34 Bandera de Finlandia Finlandia 245.013 273.018 285.769
35 Bandera de Venezuela Venezuela 236.390 334.726 339.047
36 Bandera de Portugal Portugal 223.303 248.835 258.913
37  Hong Kong 206.707 221.654 239.860
38 Bandera de los Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 192.603 239.879 258.858
39 Bandera de Malasia Malasia 186.482 207.583 222.196
40 Bandera de la República Checa República Checa 175.309 211.698 226.732
41 Bandera de Colombia Colombia 171.607 202.437 208.847
42 Bandera de Nigeria Nigeria 166.778 219.937 250.626
43  Rumania 165.983 187.919 215.063
44 Bandera de Chile Chile 163.792 169.919 173.182
45  Israel 161.935 176.928 184.189
46  Singapur 161.349 185.250 202.134
47  Filipinas 144.129 173.332 186.863
48  Pakistán 143.766 160.152 175.452
49  Ucrania 140.484 182.851 221.861
50 Bandera de Hungría Hungría 138.388 155.154 163.496
51 Bandera de Argelia Argelia 131.568 158.699 165.187
52 Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 128.141 146.028 151.791
53 Bandera de Egipto Egipto 127.930 151.258 175.452
54 Bandera de Kuwait Kuwait 111.339 145.141 152.946
55 Bandera del Perú Perú 109.069 125.828 134.143
56 Bandera de Kazajistán Kazajistán 103.840 133.726 148.488
57  Eslovaquia 74.988 88.941 98.616
58 Bandera de Marruecos Marruecos 73.429 84.402 91.336
59  Bangladesh 72.424 80.509 87.328
60  Vietnam 70.022 81.328 91.444
61  Qatar 67.763 98.260 114.421
62 Bandera de Angola Angola 61.356 88.464 105.692
63  Libia 57.064 78.886 88.359
64 Bandera de Croacia Croacia 51.356 60.129 65.006
65  Luxemburgo 50.160 56.950 60.276
66  Sudán 46.155 53.950 68.605
67  Eslovenia 46.084 53.257 56.723
68  Bielorrusia 44.773 53.258 61.453
69 Bandera de Ecuador Ecuador 44.184 49.597 53.370
70 Bandera de Serbia Serbia 41.679 48.816 54.100
71  Omán 40.059 50.504 54.392
72  Bulgaria 39.609 49.307 55.900
73  Lituania 38.345 48.132 54.487
74 Bandera de Siria Siria 37.760 41.923 43.369
75  República Dominicana 36.396 37.698 38.710
76 Bandera de Túnez Túnez 35.010 39.244 43.476
77 Bandera de Guatemala Guatemala 33.694 35.729 38.254
78  Azerbaiyán 31.321 49.033 63.458
79  Sri Lanka 30.012 34.787 38.318
80  Kenia 29.299 30.343 33.044
81  Letonia 27.341 35.820 39.746
82  Turkmenistán 26.909 n/d n/d
83 Bandera de Costa Rica Costa Rica 26.238 31.564 34.940
84  Líbano 24.640 26.775 29.103
85 Bandera de Uruguay Uruguay 22.951 26.607 30.347
86  Uzbekistán 22.307 26.325 31.017
87  Yemen 21.664 25.863 31.577
88  Chipre 21.303 24.513 26.217
89  Estonia 21.278 25.431 27.579
90 Bandera de Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 20.700 24.951 27.013
91 Bandera de Camerún Camerún 20.646 23.978 25.302
92  El Salvador 20.373 21.824 23.243
93 Bandera de Islandia Islandia 20.003 19.666 19.162
94 Bandera de Panamá Panamá 19.740 22.863 25.781
95  Bahréin 19.660 24.395 25.442
96  Costa de Marfil 19.598 22.656 24.633
97  Etiopía 19.431 23.534 25.694
98  Tanzania 16.184 19.835 22.106
99  Jordania 16.011 18.508 20.855
100 Bandera de Ghana Ghana 14.863 16.827 19.214
101  Bosnia y Herzegovina 14.780 17.831 19.081
102  Birmania 13.529 13.031 12.516
103 Bandera de Bolivia Bolivia 13.192 16.699 20.492
104  Brunéi 12.386 14.927 15.304
105  Botsuana 12.313 13.439 13.782
106 Bandera de Honduras Honduras 12.279 13.779 14.977
107  Gabón 11.301 14.360 14.859
108 Bandera de Uganda Uganda 11.227 12.932 14.683
109  Jamaica 11.206 12.824 13.956
110  Zambia 11.156 12.608 13.162
111 Bandera de Senegal Senegal 11.123 12.859 14.008
112 Bandera de Paraguay Paraguay 10.870 12.076 12.825
113  Albania 10.619 11.967 13.088
114  Guinea Ecuatorial 10.485 13.540 13.765
115 Bandera de Georgia Georgia 10.293 13.535 16.634
116  República Democrática del Congo 10.144 11.777 13.790
117 Bandera de Nepal Nepal 9.627 10.466 11.385
118 Bandera de Afganistán Afganistán 8.842 11.238 13.248
119  Camboya 8.604 9.916 11.131
120  Armenia 7.974 9.331 10.555
121  República del Congo 7.657 10.473 12.140
122  Mozambique 7.559 8.383 9.237
123  ARY Macedonia 7.497 8.772 9.672
124  Malta 7.419 8.442 8.932
125  Namibia 7.400 7.682 8.180
126  Madagascar 7.322 8.951 10.004
127  Chad 7.095 8.759 8.894
128  Burkina Faso 6.977 8.306 9.115
129  Mauricio 6.959 7.860 9.202
130 Bandera de Malí Malí 6.745 7.302 7.914
131 Bandera de las Bahamas Bahamas 6.586 7.011 7.445
132  Papúa Nueva Guinea 6.001 6.363 6.635
133  Nicaragua 5.723 6.523 7.094
134  Haití 5.435 6.183 6.743
135 Bandera de Benín Benín 5.433 5.936 6.481
136 Bandera de Guinea Guinea 4.714 5.262 5.581
137  Moldavia 4.227 5.343 6.485
138  Níger 4.174 4.922 5.265
139  Laos 4.028 4.629 5.287
140  Mongolia 3.905 4.745 5.326
141  Kirguistán 3.748 4.756 5.687
142  Barbados 3.739 3.975 4.197
143  Tayikistán 3.712 4.111 4.652
144  Malawi 3.538 3.953 4.370
145  Fiyi 3.409 3.727 3.945
146 Bandera de Ruanda Ruanda 3.320 3.776 4.188
147  Suazilandia 2.936 3.233 3.347
148  Mauritania 2.756 3.010 3.130
149  Togo 2.497 2.818 3.033
150  Surinam 2.404 2.695 2.882
151  República Centroafricana 1.714 1.956 2.112
152 Bandera de Sierra Leona Sierra Leona 1.664 1.808 1.958
153  Lesoto 1.600 1.665 1.800
154 Bandera de Cabo Verde Cabo Verde 1.428 1.700 1.909
155  Eritrea 1.316 1.479 1.592
156  Bután 1.308 1.479 1.638
157  Belice 1.274 1.345 1.410
158  Antigua y Barbuda 1.089 1.127 1.201
159  Maldivas 1.049 1.162 1.281
160  Guyana 1.039 1.122 1.242
161  Burundi 1.001 1.146 1.309
162  Santa Lucía 0.958 1.046 1.153
163  Yibuti 0.841 0.954 1.079
164  Liberia 0.730 0.810 0.910
165  Seychelles 0.710 0.768 0.861
166  Gambia 0.653 0.802 0.873
167  Zimbabue 0.641 n/d n/d
168  Granada 0.590 0.638 0.672
169  San Vicente y las Granadinas 0.559 0.609 0.671
170  San Cristóbal y Nieves 0.527 0.559 0.585
171  Timor Oriental 0.459 0.489 0.509
172  Vanuatu 0.455 0.488 0.518
173  Comoras 0.442 0.468 0.499
174 Bandera de Samoa Samoa 0.397 0.423 0.449
175 Bandera de las Islas Salomón Islas Salomón 0.358 0.395 0.428
176  Guinea-Bissau 0.343 0.368 0.390
177  Dominica 0.311 0.327 0.342
178  Tonga 0.219 0.224 0.230
179  Santo Tomé y Príncipe 0.144 0.157 0.172
180  Kiribati 0.067 0.071 0.074

PIB según el Banco Mundial

País PIB (nominal), 2006
millones de $US
1 Bandera de los Estados Unidos Estados Unidos 13.201.819
2 Bandera de Japón Japón 4.340.133
3  Alemania 2.906.681
4 Bandera de la República Popular China China 2.668.071
5 Bandera del Reino Unido Reino Unido 2.345.015
6 Bandera de Francia Francia 2.230.721[3]
7 Bandera de Italia Italia 1.844.749
8 Bandera de Canadá Canadá 1.251.463
9 Bandera de España España 1.223.988
10 Bandera de Brasil Brasil 1.067.962
11 Bandera de Rusia Rusia 986.940
12 Bandera de India India 906.268
13 Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 888.024
14 Bandera de México México 839.182
15 Bandera de Australia Australia 768.178
16 Bandera de los Países Bajos Países Bajos 657.590
17  Turquía 402.710
18  Bélgica 392.001
19  Suecia 384.927
20  Suiza 379.758
21  Indonesia 364.459
22 Bandera de Polonia Polonia 338.733
23 Bandera de Austria Austria 322.444
24 Bandera de Noruega Noruega 310.960
25 Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita 309.778
26 Bandera de Dinamarca Dinamarca 275.237
27 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 254.992
28  Grecia 244.951
29 Bandera de Irán Irán 222.889
30 Bandera de Irlanda Irlanda 222.650
31 Bandera de Argentina Argentina 214.058
32 Bandera de Finlandia Finlandia 209.445
33  Tailandia 206.247
34 Bandera de Portugal Portugal 192.572
35  Hong Kong 189.798
36 Bandera de Venezuela Venezuela 181.862
37 Bandera de Malasia Malasia 148.940
38 Bandera de Chile Chile 145.841
39 Bandera de la República Checa República Checa 141.801
40 Bandera de Colombia Colombia 135.836
41  Singapur 132.158
42 Bandera de los Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 129.702
43  Pakistán 128.830
44  Israel 123.434
45  Rumania 121.609
46  Filipinas 116.931
47 Bandera de Argelia Argelia 114.727
48 Bandera de Nigeria Nigeria 114.686
49