Anexo:Lista de lenguas por número de hablantes

Anexo:Lenguas por número de hablantes
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Tabla de contenidos |
[editar] Introducción
Es sumamente compleja la cuantificación demolingüística. A continuación un listado con las lenguas más habladas en su condición de lengua materna, y luego un listado con las lenguas más usadas incluyendo en dicha condición su posible uso como segunda lengua.
[editar] Número de hablantes por lengua materna
En la lista (cuyas cifras aparecen expresadas en millones de hablantes) sólo se consideran los hablantes que utilizan cada lengua como su lengua materna.
[editar] Las lenguas más habladas
| Lengua | Ethnologue[1] | Ethnologue (estimación para 1999) | Otras estimaciones | Mapas lingüísticos |
|---|---|---|---|---|
| 1 Mandarín | 873 millones (1990) [1] | 874 millones [2] | 873 millones, 178 millones como 2ª lengua = 1051 millones[2] | |
| 2 Español | 322 millones (1986) [3] | 358 millones [4] | 400 millones nativos, 100 millones como 2ª lengua = 500 millones[3] [4] | |
| 3 Inglés | 309 millones (1984) [5] | 341 millones [6] | 375 millones nativos | |
| 4 Árabe | 206 millones (sumando el árabe de cada país, que son diferentes pero inteligibles entre sí) | --- | 422 millones (Encarta, 2006)[7].Población total de Países árabes: 323 millones (2006 est). | |
| 5 Hindi (Khariboli) | 181 millones (1991) [8] | 366 millones [9] (Hindi + Urdu + Otras lenguas inteligibles con el Hindi) | ||
| 6 Bengalí | 171 millones (1994)[10] | 207 millones [11] | 196 millones nativos (2004) (inclulless 14 millones de chittagonios y 10.3 millones de sylheties). | |
| 7 Portugués | 170 millones (1996) [12] | 176 millones [13] | 230 millones nativos (2004 CIA), 20 millones como segunda lengua = 250 millones | |
| 8 Ruso | 145 millones [14] | 167 millones [15] | 145 millones nativos (2004), 110 millones como segunda lengua = 255 millones (2000 | |
| 9 Japonés | 121 millones (1985)[16] | 125 millones [17] | 128 millones nativos, 2 millones como segunda lengua = 130 millones | |
| 10 Alemán | 100,4 millones (1990) [18] | 100 millones [19] | 101 millones nativos (95 millones hablando alemán estandar (2004), 5 milloesn alemán de Suiza), 60 millones como segunda lengua en la Unión Europea[5] + 5 - 20 millones en el mundo = ~170 millones | |
| 11 Wu | 77,2 millones (1984) [20] | --- | ||
| 12 Javanés | 75,5 millones (1989)[21] | --- | 70-75 millones | |
| 13 Telugu | 69,7 millones (1997) [22] | --- | 76 millones nativos, 10 millones como segunda lengua = 86 millones (2001) | |
| 14 Marathi | 68 millones (1999) | 68 millones [23] | 68 millones nativos, 3 millones como segunda lengua = 71 millones | |
| 15 Vietnamita | 67,4 millones | 68 millones [24] | 70 millones nativos, y quizás también 16 millones como segunda lengua = ~86 millones | |
| 16 Coreano | 67 millones (1986)[25] | 78 millones [26] | 71 millones | |
| 17 Tamil | 66 millones | 66 millones [27] | 68 millones nativos, 9 million como segunda lengua = 77 millones[6] | |
| 18 Francés | 64,8 millones [28] | 77 millones [29] | 115 millones de "hablantes reales" (incluyendo a hablantes de francés como segunda lengua),[7] 250 millones como segunda lengua (incluyendo hablantes del Norte de África) = 365 millones, 500 millones con conocimientos significativos de la lengua |
|
| 19 Italiano | 61,5 millones | 62 millones | 61 millones nativos | |
| 20 Panyabí | occidental: 60,8 millones oriental: 28 millones |
57 millones | 61–62 millones (2000) (Hablado junto con el Panyabí oriental (28 millones) y Siraiki (14 millones): 104 million | |
| 21 Urdu | occidental: 60,5 millones (1993) | 60,3 millones [30] | ||
| 22 Cantonés | occidental: 54,8 millones (1984) [31] | 71 millones [32] |
[editar] Incluyendo hablantes de segunda lengua
En la lista figuran los que hablan el idioma como lengua materna y como segunda lengua utilizada. No incluiría a los hablantes que han aprendido el idioma como lengua extranjera.
| Lengua | Ethnologue, 1999 | World Almanac, 2000 |
|---|---|---|
| 1. Chino Mandarín | 1.052 mill. | 1.075 mill. |
| 2. Inglés | 508 mill. | 514 mill. |
| 3. Indostánico (Hindi y Urdu*) | 487 mill. | 496 mill. |
| 4. Español/Castellano | 417 mill. | 425 mill. |
| 5. Ruso | 277 mill. | 275 mill. |
| 6. Árabe | 246 mill. | 256 mill. |
| 7. Bengalí | 211 mill. | 215 mill. |
| 8. Portugués | 191 mill. | 194 mill. |
| 9. Malayo/Indonesio | 159 mill. | 176 mill. |
| 10. Francés | 128 mill. | 129 mill. |
| 11. Alemán | 128 mill. | 128 mill. |
| 12. Japonés | 125 mill. | 125 mill. |
Del * urdu hay 104 mill[33]. Por la similitud que hay entre el hindi y el urdu, se considera que los hablantes del urdu saben hablar el hindi como segunda lengua. También hay hablantes del hindi o el urdu como segunda lengua, cuya primera lengua es otra distinta de estas dos, pero las han aprendido porque el hindi es lengua oficial de toda India y el urdu de Pakistán. En India hay 407 lenguas,[8] y en Pakistán 66.[9] El hindi y el urdu son inteligibles entre sí, pero el urdu de Pakistán tiene prestado vocabulario del árabe y del persa.
[editar] Referencias
- ↑ Ethnologue (ediciones 1996 al 2005). SIL.
- ↑ http://www.krysstal.com/spoken.html The 30 Most Spoken Languages of the World
- ↑ Universidad de México
- ↑ Instituto Cervantes ("El Mundo" news)
- ↑ Europeans and Languages (English). European Commission. Consultado el 2007-02-18.
- ↑ Top 30 Language Spoken in the World by Number of Speakers
- ↑ DGLF - La francophonie en chiffres
- ↑ Lenguas en India según Ethnologue
- ↑ Lenguas en Pakistán según Ethnologue

