<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Vivir con 2.000 vatios al año (ahora gastamos 6.000)</title>
	<atom:link href="http://e-ciencia.com/blog/divulgacion/vivir-con-2000-vatios-al-ano-ahora-gastamos-6000/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-ciencia.com/blog/divulgacion/vivir-con-2000-vatios-al-ano-ahora-gastamos-6000/</link>
	<description>Blog sobre ciencia</description>
	<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 07:39:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Por: Aldo Rende</title>
		<link>http://e-ciencia.com/blog/divulgacion/vivir-con-2000-vatios-al-ano-ahora-gastamos-6000/#comment-24498</link>
		<dc:creator>Aldo Rende</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 18:19:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-ciencia.com/blog/?p=5075#comment-24498</guid>
		<description>Un articulo aparecido ayer en la edición digital de “Il Corriere Della Sera” (uno de los periódicos más serios de Italia) denuncia que, solo en los EEUU, se tiran a la basura restos de comida que implican “un desperdicio de más de 1400 calorías pro cápite por día”, es decir más de 150*10^15 calorías por año. Y añaden, como justo colofón, que “más se tira, más se contamina: cuando tiramos los restos de comida, acabamos, de echo, a desperdiciar el agua y el petróleo utilizados en la preparación y el transporte de estos alimentos, además de aumentar las emisiones de CO2 y metano debido a la descomposición de los alimentos”.
Y, sin embargo, no parece que esto importe a nadie...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un articulo aparecido ayer en la edición digital de “Il Corriere Della Sera” (uno de los periódicos más serios de Italia) denuncia que, solo en los EEUU, se tiran a la basura restos de comida que implican “un desperdicio de más de 1400 calorías pro cápite por día”, es decir más de 150*10^15 calorías por año. Y añaden, como justo colofón, que “más se tira, más se contamina: cuando tiramos los restos de comida, acabamos, de echo, a desperdiciar el agua y el petróleo utilizados en la preparación y el transporte de estos alimentos, además de aumentar las emisiones de CO2 y metano debido a la descomposición de los alimentos”.<br />
Y, sin embargo, no parece que esto importe a nadie&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jjuan soler</title>
		<link>http://e-ciencia.com/blog/divulgacion/vivir-con-2000-vatios-al-ano-ahora-gastamos-6000/#comment-24398</link>
		<dc:creator>Jjuan soler</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 17:12:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-ciencia.com/blog/?p=5075#comment-24398</guid>
		<description>Me apunto al comentario de tuxpower. No es creible que  un proyecto de reducción del  cosmumo energético hable de potencia.  Falta el dato del tiempo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me apunto al comentario de tuxpower. No es creible que  un proyecto de reducción del  cosmumo energético hable de potencia.  Falta el dato del tiempo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tuxpower</title>
		<link>http://e-ciencia.com/blog/divulgacion/vivir-con-2000-vatios-al-ano-ahora-gastamos-6000/#comment-24305</link>
		<dc:creator>tuxpower</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 23:24:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-ciencia.com/blog/?p=5075#comment-24305</guid>
		<description>La propuesta parece interesante. Sin embargo, el vatio es una unidad de potencia (energía por unidad de tiempo) y si no se añade el tiempo de consumo no se puede conocer el gasto energético. Entonces, el objetivo del proyecto es limitar el suministro en potencia o el consumo energético? Consumir 10000 vatios durante una hora equivale a 2000 vatios en cinco horas... En casa somos dos y ahora mismo estamos utilizando unos 200 vatios, contando la nevera... eso son 100 por cabeza... que es bastante menos que 2000...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La propuesta parece interesante. Sin embargo, el vatio es una unidad de potencia (energía por unidad de tiempo) y si no se añade el tiempo de consumo no se puede conocer el gasto energético. Entonces, el objetivo del proyecto es limitar el suministro en potencia o el consumo energético? Consumir 10000 vatios durante una hora equivale a 2000 vatios en cinco horas&#8230; En casa somos dos y ahora mismo estamos utilizando unos 200 vatios, contando la nevera&#8230; eso son 100 por cabeza&#8230; que es bastante menos que 2000&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vivir con 2.000 vatios al año (ahora gastamos 6.000)</title>
		<link>http://e-ciencia.com/blog/divulgacion/vivir-con-2000-vatios-al-ano-ahora-gastamos-6000/#comment-24250</link>
		<dc:creator>Vivir con 2.000 vatios al año (ahora gastamos 6.000)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 12:19:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-ciencia.com/blog/?p=5075#comment-24250</guid>
		<description>[...] Vivir con 2.000 vatios al año (ahora gastamos 6.000) e-ciencia.com/blog/divulgacion/vivir-con-2000-vatios-al-ano-...&#160; por trinkie el 12:19 UTC [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Vivir con 2.000 vatios al año (ahora gastamos 6.000) e-ciencia.com/blog/divulgacion/vivir-con-2000-vatios-al-ano-&#8230;&nbsp; por trinkie el 12:19 UTC [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
