<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mapas 3D cerebrales con todo detalle</title>
	<atom:link href="http://e-ciencia.com/blog/divulgacion/mapas-3d-cerebrales-con-todo-detalle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-ciencia.com/blog/divulgacion/mapas-3d-cerebrales-con-todo-detalle/</link>
	<description>Blog sobre ciencia</description>
	<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 01:25:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Por: FRANCISCO JIMENEZ VELASQUEZ</title>
		<link>http://e-ciencia.com/blog/divulgacion/mapas-3d-cerebrales-con-todo-detalle/#comment-102</link>
		<dc:creator>FRANCISCO JIMENEZ VELASQUEZ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 18:50:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-ciencia.com/blog/divulgacion/mapas-3d-cerebrales-con-todo-detalle/#comment-102</guid>
		<description>Tengo avances sobre la Ciencia de las CONEXIONES en el sentido amplio. Còmo la explicaciòn de los sistemas està en las interacciones màs que en los nodos. Lo referente al cerebro es una parte, no el todo. Espero ampliaciones, de ser posible.
Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo avances sobre la Ciencia de las CONEXIONES en el sentido amplio. Còmo la explicaciòn de los sistemas està en las interacciones màs que en los nodos. Lo referente al cerebro es una parte, no el todo. Espero ampliaciones, de ser posible.<br />
Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: www.juanantoniomosquera.com 2.0 &#187; Mapas cerebrales en 3D</title>
		<link>http://e-ciencia.com/blog/divulgacion/mapas-3d-cerebrales-con-todo-detalle/#comment-71</link>
		<dc:creator>www.juanantoniomosquera.com 2.0 &#187; Mapas cerebrales en 3D</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 12:56:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-ciencia.com/blog/divulgacion/mapas-3d-cerebrales-con-todo-detalle/#comment-71</guid>
		<description>[...] fuente: e-ciencia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] fuente: e-ciencia [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
