<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: El aerogenerador más grande del mundo</title>
	<atom:link href="http://e-ciencia.com/blog/curiosidades/el-aerogenerador-mas-grande-del-mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-ciencia.com/blog/curiosidades/el-aerogenerador-mas-grande-del-mundo/</link>
	<description>Blog sobre ciencia</description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 21:15:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Por: barti</title>
		<link>http://e-ciencia.com/blog/curiosidades/el-aerogenerador-mas-grande-del-mundo/#comment-22</link>
		<dc:creator>barti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 03:05:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-ciencia.com/blog/curiosidades-y-experimentos/el-aerogenerador-mas-grande-del-mundo/#comment-22</guid>
		<description>SON DEMASIADO CAROS, EL ESTADO TENDRÍA QUE SUBSIDIAR EL CONSUMO ELECTRICO.
EN AMERICA DEL SUR EL PROCEDIMIENTO MÁS ECONÓMICO, Y AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE, SIGUE SIENDO LAS GENERADORAS HIDROELÉCTRICAS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SON DEMASIADO CAROS, EL ESTADO TENDRÍA QUE SUBSIDIAR EL CONSUMO ELECTRICO.<br />
EN AMERICA DEL SUR EL PROCEDIMIENTO MÁS ECONÓMICO, Y AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE, SIGUE SIENDO LAS GENERADORAS HIDROELÉCTRICAS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juan mario</title>
		<link>http://e-ciencia.com/blog/curiosidades/el-aerogenerador-mas-grande-del-mundo/#comment-16</link>
		<dc:creator>juan mario</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 20:39:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-ciencia.com/blog/curiosidades-y-experimentos/el-aerogenerador-mas-grande-del-mundo/#comment-16</guid>
		<description>la patagonia argentina es el mejor lugar para instalar generadores eolicos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la patagonia argentina es el mejor lugar para instalar generadores eolicos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juan mario</title>
		<link>http://e-ciencia.com/blog/curiosidades/el-aerogenerador-mas-grande-del-mundo/#comment-15</link>
		<dc:creator>juan mario</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 20:38:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-ciencia.com/blog/curiosidades-y-experimentos/el-aerogenerador-mas-grande-del-mundo/#comment-15</guid>
		<description>no conozco emden pero con toda seguridad los vientos de la patagonia argentina son superiores. creo que es el lugar mas adecuado para instalar generadores eolicos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no conozco emden pero con toda seguridad los vientos de la patagonia argentina son superiores. creo que es el lugar mas adecuado para instalar generadores eolicos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: telcor</title>
		<link>http://e-ciencia.com/blog/curiosidades/el-aerogenerador-mas-grande-del-mundo/#comment-14</link>
		<dc:creator>telcor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 20:26:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-ciencia.com/blog/curiosidades-y-experimentos/el-aerogenerador-mas-grande-del-mundo/#comment-14</guid>
		<description>6 megavatios unas dimensiones impresionantes. tal vez deberían incorporarse al paisaje urbano diseñando edificios que soporten estas estructuras para aprovechar la energía con las menores perdidas. Desgraciadamente no puede ser un  productor principal de la energía eléctrica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>6 megavatios unas dimensiones impresionantes. tal vez deberían incorporarse al paisaje urbano diseñando edificios que soporten estas estructuras para aprovechar la energía con las menores perdidas. Desgraciadamente no puede ser un  productor principal de la energía eléctrica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: www.copada.net</title>
		<link>http://e-ciencia.com/blog/curiosidades/el-aerogenerador-mas-grande-del-mundo/#comment-9</link>
		<dc:creator>www.copada.net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 14:46:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-ciencia.com/blog/curiosidades-y-experimentos/el-aerogenerador-mas-grande-del-mundo/#comment-9</guid>
		<description>&lt;strong&gt;El aerogenerador más grande del mundo...&lt;/strong&gt;

Una empresa alemana ha instalado en su país un aerogenerador con un rotor de 126 metros de diámetro, el más grande del mundo, capaz de dar energía a 5.000 hogares...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El aerogenerador más grande del mundo&#8230;</strong></p>
<p>Una empresa alemana ha instalado en su país un aerogenerador con un rotor de 126 metros de diámetro, el más grande del mundo, capaz de dar energía a 5.000 hogares&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Move your mind &#187; El molino de viento más grande del planeta</title>
		<link>http://e-ciencia.com/blog/curiosidades/el-aerogenerador-mas-grande-del-mundo/#comment-5</link>
		<dc:creator>Move your mind &#187; El molino de viento más grande del planeta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 00:27:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-ciencia.com/blog/curiosidades-y-experimentos/el-aerogenerador-mas-grande-del-mundo/#comment-5</guid>
		<description>[...] Está en Alemania, en la localidad de Emden. Tiene 135 metros de alto y sus aspas una envergadura de 126 metros. Por eso le han puesto el hombre de E-126. Según sus propietarios, la empresa Enercon, el molino es capaz de generar 6 megavatios o lo que es lo mismo: 20 millones de kilovatios al año. Suficiente parasatisfacer el consumo eléctrico de 5.000 hogares. El E-126 sustituye al E-112 en el ranking de grandes molinos, éste último tiene sus nada desdeñables 112 metros de envergadura. Os aconsejamos ver el vídeo para que podáis percibir las dimensiones de este gigante. Vía E-Ciencia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Está en Alemania, en la localidad de Emden. Tiene 135 metros de alto y sus aspas una envergadura de 126 metros. Por eso le han puesto el hombre de E-126. Según sus propietarios, la empresa Enercon, el molino es capaz de generar 6 megavatios o lo que es lo mismo: 20 millones de kilovatios al año. Suficiente parasatisfacer el consumo eléctrico de 5.000 hogares. El E-126 sustituye al E-112 en el ranking de grandes molinos, éste último tiene sus nada desdeñables 112 metros de envergadura. Os aconsejamos ver el vídeo para que podáis percibir las dimensiones de este gigante. Vía E-Ciencia [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
